人妻中文字幕无码2020_国产一区二区三区导航_国产又黄又大又粗的视频_无码专区 人妻系列 在线_欧美成 人 在线播放视频

上海同壹泵業(yè)制造有限公司 污水處理泵,排泥泵,調(diào)節(jié)池提升泵,隔膜式計(jì)量泵加藥裝置,硝化液回流泵,帶式壓濾機(jī),厭氧循環(huán)泵

管道泵

SG型系列管道泵主要適用于高層建筑、園林噴灌、管道增壓、冷熱水循環(huán)、易燃易爆液體與液體輸送及各種鍋爐、供水、暖通化工、石油管道設(shè)備循環(huán),增壓配套管道泵。
 

管道泵

管道泵特點(diǎn)

1、SG普通型管道泵適用于高層建筑增壓送水、園林噴灌、冷卻塔上水,遠(yuǎn)距離輸水、制冷沖洗、浴室等冷暖水循環(huán)。使用溫度80℃以下。
2、SGR熱水型管道泵適用于暖房、鍋爐等行業(yè)的高溫?zé)崴鰤貉h(huán)。使用溫度140℃以下。
3、SGP耐腐蝕型管道泵是輸送腐蝕介質(zhì)的不銹鋼管道泵,適用于食品、制藥、釀酒、化工等行業(yè)的工藝流程中使用。使用溫度100℃以下。
4、SGB防爆型管道泵適用于石油、化學(xué)液體、無腐蝕型、易燃、易爆液體輸送。使用溫度80℃以下。
5、SGPB耐腐蝕防爆型管道泵適用于化工、化學(xué)液體等帶腐蝕性、易燃、易爆液體輸送。使用溫度140℃以下。

管道泵性能參數(shù)表

管道泵型號(hào) 口徑
(mm)
流量
(m3/h)
揚(yáng)程
(m)
效率
(%)
電機(jī)功率
(kw)
電壓
(v)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
15SG0.6-5 15 0.6 5 60 0.04 220 2800
15SG1.8-10 15 1.8 10 60 0.12 220 2800
20SG2-8 20 2 8 60 0.12 220 2800
20SG3-14 20 3 14 60 0.25 220 2800
20SG3-30 20 3 30 60 0.75 220 2800
25SG2.5-15 25 2.5 15 60 0.25 220 2800
20SG4-20 25 4 20 60 0.75 220 2800
20SG3-30 25 3 30 60 0.75 220 2800
32SG5-20 32 5 20 60 0.75 220 2800
40SG5-8 40 5 8 60 0.25 220 2800
40SG6-20 40 6 20 60 0.75 220 2800
50SG10-7.5 50 10 7.5 55 0.75 220 2800
50SG10-15 50 10 15 60 0.75 220 2800
25SG4-20 25 4 20 60 0.75 380 2800
25SG3-30 25 3 30 60 0.75 380 2800
25SG6.5-30 25 6.5 30 60 1.5 380 2800
25SG10-50 25 10 50 60 4 380 2800
32SG5-20 32 5 20 60 0.75 380 2800
32SG8-30 32 8 30 65 1.5 380 2800
32SG15-40 32 15 40 60 4 380 2800
32SG12-50 32 15 50 60 4 380 2800
32SG14-80 32 14 80 60 7.5 380 2800
40SG6-20 40 6 20 60 0.75 380 2800
40SG9-30 40 9 30 65 1.5 380 2800
40SG18-40 40 18 40 60 4 380 2800
40SG15-50 40 15 50 70 4 380 2800
40SG18-65 40 18 65 65 7.5 380 2800
40SG15-80 40 15 80 65 7.5 380 2800
50SG10-7.5 50 10 7.5 55 0.75 380 2800
50SG10-15 50 10 15 60 0.75 380 2800
50SG12-25 50 12 25 65 1.5 380 2800
50SG15-30 50 15 30 65 2.2 380 2800
50SG18-40 50 18 40 65 4 380 2800
50SG16-50 50 16 50 65 4 380 2800
50SG20-65 50 20 65 65 7.5 380 2800
50SG25-80 50 25 80 65 15 380 2800
50SG30-100 50 30 100 65 22 380 2800
65SG30-15 65 30 15 65 2.2 380 2800
65SG30-27 65 30 27 65 4 380 2800
65SG40-40 65 40 40 65 7.5 380 2800
65SG30-50 65 30 50 65 7.5 380 2800
65SG50-65 65 50 65 65 15 380 2800
65SG40-80 65 40 80 65 18.5 380 2800
65SG45-100 65 45 100 65 22 380 2800
80SG35-20 80 35 20 65 4 380 2800
80SG50-30 80 50 30 65 7.5 380 2800
80SG70-40 80 70 40 65 15 380 2800
80SG60-50 80 60 50 70 15 380 2800
80SG80-65 80 80 65 70 22 380 2800
80SG70-80 80 70 80 70 22 380 2800
80SG55-100 80 55 100 70 30 380 2800
100SG40-18 100 40 18 65 4 380 2800
100SG50-30 100 50 30 65 7.5 380 2800
100SG70-40 100 70 40 65 15 380 2800
100SG60-50 100 60 50 70 15 380 2800
100SG80-65 100 80 65 70 22 380 2800
100SG75-78 100 75 78 70 22 380 2800
100SG100-60 100 100 60 70 30 380 2800
100SG55-100 100 55 100 70 30 380 2800
125SG80-18 125 80 18 70 7.5 380 1450
150SG100-15 150 100 15 70 7.5 380 1450
150SG140-26 150 140 26 70 18.5 380 1450
150SG160-40 150 160 40 70 30 380 2800
150SG200-50 150 200 50 70 37 380 2800
150SG220-65 150 220 65 70 55.5 380 2800
150SG170-180 150 170 180 70 55.5 380 2800
200SG200-20 200 200 20 70 18.5 380 1450
200SG200-35 200 200 35 70 30 380 2800
200SG200-44 200 200 44 70 37 380 2800
200SG240-60 200 240 60 70 55.5 380 2800
200SG200-75 200 200 75 70 55.5 380 2800
250SG380-22 250 280 22 70 37 380 1450
250SG500-30 250 500 30 70 55 380 1450
300SG400-20 300 400 20 70 37 380 1450
300SG500-30 300 500 30 70 55 380 1450
350SG800-20 350 800 20 70 55 380 1450
400SG100-18 400 1000 18 70 55 380 1450
500SG1200-15 500 1200 15 70 55 380 1450
500SG800-20 500 800 20 70 55 380 1450

 

2013年7月22日 | 發(fā)布:pump | 分類:離心泵系列 | 評(píng)論:0